specifiche tecniche
| DW104 | |
| Alimentazione sensore anemometro: | Batterie 2 AA 1,5V (non incluse) |
| Alimentazione sensore pluviometro: | Batterie 2 AA 1,5V (non incluse) |
| Alimentazione unità di base: | Batterie 6 AA 1,5V (non incluse), alimentatore elettr. 6V-AC/DC (incluso) |
| Barometro: | Previsione meteo con lettura dei valori della pressione barometrica e indicazione della tendenza, lettura dei grafici per i valori della pressione atmosferica e previsioni meteo, regolazione altitudine e commutazione dell'unità di rilevamento pressione trà hPa, inHg, mb. |
| Dimensione sensore anemometro: | 360x200x190 h. mm. |
| Dimensioni sensore pluviometro: | 100x105x140 h. mm. |
| Dimensioni unità di base: | 195x115x30 mm. |
| Funzioni unità di base: | Tasto retroilluminazione per visione notturna, indicazione dello stato delle batterie, grafici dei valori pressione atmosferica, previsione meteo, direzione del vento, velocità e raffiche del vento, caduta pioggia, lettura dei valori pressione barometrica, orologio/sveglia, tre canali termometro/igrometro, allarmi vento ghiaccio e forte, misurazione pioggia. |
| Istruzioni e garanzia: | In italiano |
| Orologio radiocontrollato: | Con tasto (zona) per fuso orario internazionale, in formato 12/24h, con visualizzazione giorno-mese-anno. |
| Sensore anemometro wireless: | Range di trasmissione 100 mt. (area aperta), per rilevare la velocità, direzione, media e picco delle raffiche del vento, con allarmi per vento forte-vento gelido, memoria minima e massima delle rilevazioni effettuate, include nella base un sensore termo/igro wireless (canale 1) commutazione dell'unità di rilevamento velocità del vento trà Beaufort, mhp - m/s - km/h - nodi, completo di attacchi per montaggio. |
| Sensore pluviometro wireless: | Range di trasmissione 70 mt. (area aperta) misurazione della pioggia su base giornaliera - settimanale - mensile, memoria su base giornaliera sei giorni - settimanale sei settimane - mensile sei mesi oltre quelli in corso, commutazione dell'unità di rilevamento trà mm e pollici, completo di viti per il bloccaggio della base. |
| Sveglia : | Programmabile, con funzione snooze. |
| Termometro/igrometro: | Con misurazione e visualizzazione della temperatura e umidità interna mediante sensore nell'unità di base, misurazione della temperatura e umidità esterna/interna mediante sensori remoti (aggiuntivi) e sensore wirelees integrato base dell'anemometro con visualizzazione sull'unità di base in modalità singolo canale o a scorrimento automatico delle temperature rilevate dai tre canali disponibili con memorizzazione delle temperature minime e massime, punto di rugiada in/out del singolo canale, indice termico in/out con visualizzazaione del simbolo per ogni singolo canale, allarme ghiaccio con visualizzazione del simbolo per ogni singolo canale, commutazione dell'unità di rilevamento trà °C-°F. |
| Prezzo: | € 199.00 |
accessori di corredo
| DW104 | |
| Alimentatore elettrico: | 6V-AC/DC |
| Sensore wireless: | Pluviometro |







