Clicca sull'immagine per ingrandirla |
DW103 |
|
specifiche tecniche
| DW103 | |
| Alimentazione sensore remoto: | Batterie 2 AAA 1,5V (non incluse) |
| Alimentazione unità di base: | Batterie 3 AA 1,5V (non incluse), alimentatore elettr. 6V-AC/DC (incluso) |
| Barometro: | previsione meteo con lettura della pressione atmosferica e indicazione della tendenza con cinque diversi effetti sonori abbinati alle condizioni meteo correnti programmabili a tempo, regolazione altitudine e commutazione dell'unità di rilevamento pressione trà hPa, inHg, mb. |
| Dimensioni sensore remoto: | 90x65x25 mm. |
| Dimensioni unità di base: | 190x141x30 mm. |
| Funzioni unità di base: | Tasto retroilluminazione per visione notturna, indicazione dello stato delle batterie, grafici con istogrammi colorati dei valori termo e igro, previsione meteo, fase lunare, lettura dei valori pressione barometrica, orologio/sveglia, tre canali termometro/igrometro, tasto regolazione volume dei suoni, tasto (sleep) per selezione timer dei suoni, tasto (suoni) per selezione effetti sonori abbinati alle condizioni meteo correnti. |
| Istruzioni e garanzia: | In italiano |
| Orologio radiocontrollato: | Con tasto (zona) per fuso orario internazionale, in formato 12/24h, con visualizzazione giorno-mese-anno. |
| Sensore remoto wireless: | Con indicazione sul display LCD della temperatura e umidità rilevata, completo di piedistallo da tavolo, range di trasmissione del sensore remoto 75 mt. (area aperta), pulsante per la scelta del canale, indicazione dello stato delle batterie. |
| Sveglia: | Programmabile, con funzione snooze. |
| Termometro/igrometro: | Con misurazione e visualizzazione della temperatura e umidità interna mediante sensore nell'unità di base, misurazione della temperatura e umidità eterna/interna mediante sensori remoti wirelees (1 a corredo) con visualizzazione sull'unità di base in modalità singolo canale o a scorrimento automatico delle teperature rilevate dai tre canali disponibili con memorizzazione delle temperature minime e massime graficizzate anche con istogrammi colorati, indicazione del trend della temperatura del singolo canale, lvello di confort in/out del singolo canale, punto di rugiada in/out del singolo canale, indice termico in/out con visualizzazione del simbolo di ogni singolo canale, commutazione dell'unità di rilevamento trà °C o °F. |
| Prezzo: | € 159.00 |
accessori di corredo
| DW103 | |
| Alimentatore elettrico: | 6V-AC/DC |
| Sensore remoto wireless: | Termometro/Igrometro |







